产品详情
依据客户需求个性化定制;高寿命,适用于效率高产品;超薄硅片,最低可在90-110μm;掺磷,超低衰减工艺。
材料特性
序号 | 参数 | 标准 | 检验方式 |
1 | 生长方式 | 直拉法Cz | / |
2 | 掺杂剂 | 磷P | / |
3 | 导电类型 | N型 | P/N型测试仪 |
4 | 晶 向 / ° | <100>±3 | X射线衍射仪 |
5 | 位错密度//cm² | ≤500/cm² | X射线衍射仪 |
性能参数
序号 | 参数 | 标准 | 检验方式 |
1 | 电阻率/Ω.cm | 0.4~1.6 | 硅片自动分选设备 |
2 | 少子寿命/μs | ≥800 | 少子寿命测试仪BCT-400 |
3 | 氧含量/atoms/cm³ | ≤6.0×10' | 傅里叶红外变换光谱仪 |
4 | 碳含量/atoms/cm³ | ≤5.0×10¹⁶ | 傅里叶红外变换光谱仪 |
几何尺寸
检验内容 | 硅片边距/mm | 对角线/mm | 倒角/mm | 垂直度/° | 硅片厚度/μm |
技术规格 | 182*182±0.25 |
247±0.25 | 7.51±0.5 | 90±0.15 | 150+10/-10 (批次≥150μm) 140+10/-10 (批次≥140μm) 130+10/-10 (批次≥130μm) 120+10/-10 (批次≥120μm) |
182.2*182.2±0.25 | 7.72±0.5 | ||||
182.2*183.75±0.25 | 8.52±0.5 | ||||
182.2*183.75±0.25 | 256±0.25 | 1.99±0.5 | |||
182.2*183.5±0.25 | 256±0.25 | 1.89*1.90±0.5 | |||
182.2*191.6±0.25 | 262.5±0.25 | 1.38*1.32±0.5 | |||
182*210±0.25 | 272±0.25 | 4.57*3.93±0.5 | |||
210*210±0.25 | 295±0.25 | 1.44±0.5 |
表面性能
序号 | 参数 | 标准 | 检验方式 |
1 | 切割方式 | 金刚线切割 | / |
2 | 纹路方向 | 平行于短边(半片) | 目视 |
3 | TTV | ≤25μm | 硅片自动分选设备 |
4 | 线痕 | ≤13μm | 硅片自动分选设备 |
5 | 弯曲 | ≤40μm | 硅片自动分选设备 |
6 | 翘曲 | ≤40μm | 硅片自动分选设备 |
7 | 崩边 | 深度≤0.3mm且长度≤0.5mm 每片不能超过1个,无V型崩边 | 人工或硅片自动分选设备 |
8 | 隐裂 | 不允许 | 硅片自动分选设备 |
9 | 孔洞 | 不允许 | 硅片自动分选设备 |
10 | 表面质量 | 表面洁净,无可见污染 油污,指印,花斑,砂浆残留,胶残留) | 硅片自动分选设备 |
边宽尺寸

A:硅片长度mm
E:硅片长度mm
B:硅片对角线mm
C:硅片倒角mm
D:垂直度°