产品应用
鸡胸肉包装、蟹肉棒包装、玉米包装、休闲食品等
性能特点
阻隔性高:锁鲜、锁香,最大限度保证食用时的口感,同时提升食品健康与安全性。
平整度高:可提供优秀的成型效果和极低的破包率
透明度高:还原了食物本身的色彩与实际状况
多层共挤:提供了较高的拉伸效果、高耐穿刺
高温蒸煮:可接受 121℃蒸煮杀菌 30 分钟
性能
1、优异的阻隔性能
2、较高的爽滑性能
3、良好的透明度、光泽度
4、高拉伸强度
5、优异平整度
电晕处理:单、双面处理
厚度范围:40~380μm
技术参数
| 指标性能 | 执行标准 | 单 位 | 标准值 | |
| 厚度偏差 | GB/T 6672-2001 ISO 4593 DIN 53370 | μm | 0~±2 | |
| 宽度偏差 | GB/T 6673-2001 ISO 4592 | mm | 0~+2 | |
| 摩擦系数 | GB/T 10006-2021 ISO 8295 | — | 可定制 | |
| 透光率 | GB/T 2410-2008 ISO 14782 ASTM D1003-21 | % | 90-95 | |
| 雾度 | GB/T 2410-2008 ISO 14782 ASTM D1003-21 | % | 3-15 | |
| 拉伸强度 | MD | GB/T 1040.3-2006 ISO 527-3 | N/15mm² | ≥15 |
| TD | ≥10 | |||
| 断裂伸长率 | MD | GB/T 1040.3-2006 ISO 527-3 | % | ≥300 |
| TD | ≥300 | |||
| 水蒸气透过量 | GB/T 26253-2010(38℃/90%RH) ISO 15106-2 | g/(㎡·24h) | 1-15 | |
| 氧气透过量 | GB/T 1038.1-2022(At23℃,Dry,1Atm) ISO 15105-1 DIN 53380-1 | cm³/(㎡·24h·0.1Mpa) | 0.3-5 | |
| 热封强度 | QB/T 2358-1998 | N/15mm | ≥5 | |
| 剥离强度 | GB/T 8808-1988 | N/15mm | ≥3 | |
重要说明:以上数据为本公司实验室所得,仅供参考。不能作为特定环境或条件下的操作依据。请使用者自动测试各项性能指标,以决定产品是否适用。产品在运输、装卸过程中防止机械碰撞,以免损伤表面或端面,避免日晒雨淋,并储存于整洁阴凉、干燥处。
产品结构
| 产品系列 | 结构 | 宽幅 | 宽度范围 | 阻隔性 |
| 中阻隔 | PA/PE | 2820 | 40~380 | OTR≤150cm³/(㎡·24h·0.1Mpa) WVTR≤15g/(㎡·24h) |
| PA/PP | ||||
| PE/PA/PE | ||||
| PP/PA/PP | ||||
| 高阻隔 | PA/EVOH/PE | OTR≤5cm³/(㎡·24h·0.1Mpa) WVTR≤15g/(㎡·24h) | ||
| PA/EVOH/PP | ||||
| PE/EVOH/PE | ||||
| PP/EVOH/PP | ||||
| PE/PA/EVOH/PA/PE | ||||
| PP/PA/EVOH/PA/PP | ||||
| PP/PA/EVОH/PA/PE |