烧结钕铁硼系列磁特效
SINTERED NEODYMIUM MAGNET SPECIFICATION
| GRADPROPERTIES | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Max Energy Product | Max Working Temp |
| BrmT(Kgs) | Hcb KA/m(Koe) | Hcj KA/m(Koe) | (BH)max KJ/m³(MGOe) | TW°C | |
| N33 | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥836(210.5) | ≥955(212) | 247-263(31-33) | 80 |
| N35 | 1170-1210(11.7-12.1) | ≥868(210.9) | ≥955(212) | 263-287(33-36) | 80 |
| N38 | 1210-1250(12.1-12.5) | ≥899(211.3) | ≥955(212) | 287-310(36-39) | 80 |
| N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥923(211.6) | ≥955(212) | 302-326(38-41) | 80 |
| N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥923(211.6) | ≥955(212) | 318-342(40-43) | 80 |
| N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥876(211.0) | ≥955(212) | 342-366(43-46) | 80 |
| N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | ≥835(210.5) | ≥876(211) | 366-390(46-49) | 80 |
| N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥796(210.0) | ≥876(211) | 382-406(48-51) | 80 |
| N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | ≥796(210.0) | ≥876(211) | 398-422(50-53) | 80 |
| N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥868(210.9) | ≥1114(214) | 263-287(33-36) | 100 |
| N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(211.3) | ≥1114(214) | 287-310(36-39) | 100 |
| N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥923(211.6) |
推荐
来自中杭科技
中间相沥青-Mesophase Pitch
中欣新碳
2026-02-08
0:20:56
机器人族谱
英诺嘿呀研究
2026-01-26
0:21:18
机器人进化史(下)
英诺嘿呀研究
2026-01-23
0:02:05
四时为序,步履向前。 Goertek | 风物*
歌尔股份
2025-12-21
0:00:26
下雪了?科大讯飞AI总部园区变身冬日童话镇,快和飞飞一起在雪地撒欢,这个冬天,讯飞星火大模型更懂你的奇思妙想。
科大讯飞
2025-12-21
0:01:23
AI审校凭什么能帮编辑省时又省力?
数传集团
2025-11-25
0:01:23
“天狼”新一代四足机器人
五八智能
2025-11-03
0:00:28
爬壁机器人
彼合彼方
2025-10-29
|