烧结钕铁硼系列磁特效
SINTERED NEODYMIUM MAGNET SPECIFICATION
| GRADPROPERTIES | Remanence | Coercive Force | Intrinsic Coercive Force | Max Energy Product | Max Working Temp |
| BrmT(Kgs) | Hcb KA/m(Koe) | Hcj KA/m(Koe) | (BH)max KJ/m³(MGOe) | TW°C | |
| N33 | 1130-1170(11.3-11.7) | ≥836(210.5) | ≥955(212) | 247-263(31-33) | 80 |
| N35 | 1170-1210(11.7-12.1) | ≥868(210.9) | ≥955(212) | 263-287(33-36) | 80 |
| N38 | 1210-1250(12.1-12.5) | ≥899(211.3) | ≥955(212) | 287-310(36-39) | 80 |
| N40 | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥923(211.6) | ≥955(212) | 302-326(38-41) | 80 |
| N42 | 1280-1320(12.8-13.2) | ≥923(211.6) | ≥955(212) | 318-342(40-43) | 80 |
| N45 | 1320-1380(13.2-13.8) | ≥876(211.0) | ≥955(212) | 342-366(43-46) | 80 |
| N48 | 1380-1420(13.8-14.2) | ≥835(210.5) | ≥876(211) | 366-390(46-49) | 80 |
| N50 | 1400-1450(14.0-14.5) | ≥796(210.0) | ≥876(211) | 382-406(48-51) | 80 |
| N52 | 1430-1480(14.3-14.8) | ≥796(210.0) | ≥876(211) | 398-422(50-53) | 80 |
| N35M | 1170-1220(11.7-12.2) | ≥868(210.9) | ≥1114(214) | 263-287(33-36) | 100 |
| N38M | 1220-1250(12.2-12.5) | ≥899(211.3) | ≥1114(214) | 287-310(36-39) | 100 |
| N40M | 1250-1280(12.5-12.8) | ≥923(211.6) |
推荐
来自中杭科技
|