光接收机TFR7800系列
TFR7800系列设备包含了野外型、楼栋型、家用型等多种应用场景的单向光接收机,可广泛用于CATV网、数字网和电信网络中。
电信级设计理念使得TFR7800系列光接收机在全国大、中型有线网络中广泛应用。本系列产品经过严格的可靠性寿命试验和实网使用,平均无故障工作时间MTBF大于10万小时。
高标准
● 开放式网管应答器满足国标,遵循SCTE HMS网管标准及IEC网管标准。可实时对光接收机的工作状态、性能参数进行远地监测, 对网络配置进行远地管理, 对网络故障实施远地诊断、告警、隔离。
高可靠性
● 完善的浪涌保护电路,保护RF模块、光检波器等关键器件不损坏;
● 采用路通防浪涌6KV泄峰技术,高可靠运行。
优异的性能指标
● 采用优质高性能、高效率光检波器,超低接收光功率,优异的性能指标;
● 低噪声砷化镓功率倍增输出级,输出能力更强,指标更优异。
人性化设计
● 均衡器替代或均衡,衰减电调技术,方便网络调试和维护;
● 光功率数码显示功能,直接明了;
● 光AGC功能,在范围内的光功率接收,RF输出电平恒定不变;
● RF电平监测,通过网管系统实时监测光站RF输出信号电平。
基本参数
| 设备类型 | 野外型 | 野外型 | 野外型 | 野外型 | 楼栋型 | 家用型 | 家用型 | |
| 产品型号 | TFR7800Dc | TFR7800Vc | TFR7800Q | TFR7800Nc | TFR7800 | TFR7800Bx | TFR7800Mx | |
| 产品图片 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 光波长(nm) | 1200~1600 | |||||||
| 工作带宽(MHz) | 860/1000 | 1000 | ||||||
| 平坦度(dB) | ±0.75 | |||||||
| 反射损耗(dB) | ≥16(<550MHz) ≥14(>550MHz) | |||||||
| 输入光功率范围(dBm) | -9~+2 | -8~+2 | -10~+3 | -18~+2 或-20~+2 | ||||
| 光AGC范围(dBm) | -8~+2 | -6~+2 | -8~+2 | 低输出:-8~+2 高输出:-6~+2 | 低功率:-15~-5 高功率:-10~0 | |||
| 输出电平(dBµV) *3 | ≥106 | ≥108 | 高输出:≥110 *2 低输出:≥106 *2 | ≥76 | ||||
| C/N(dB) | ≥51 *1 | |||||||
| CTB(dB) | ≥65 *1 | ≥70 *1 | ≥65 *1 | |||||
| CSO(dB) | ≥61 *1 | ≥65 *1 | ≥61 *1 | |||||
| EoC信号插入功能 | 支持 | 无 | ||||||
| 输出RF端口数 | 2或4 | 1或2 | 1 | 1或2 | ||||
| RF接头类型 | 公制或英制 | |||||||
| 光接头类型 | SC/APC或FC/APC | |||||||
| 功耗(W) | <15 | <25 | <14 | <25 | <7 | <2.5 | ||
| 工作温度范围(°C) | -25~+65 | -20~+50 | ||||||
| 工作湿度范围(%) | 5~95 *4 | |||||||
| MTBF(小时) | >10万 | |||||||
| 外形尺寸(mm) | 320×215×130 | 275×205×110 | 215×140×100 | 182×125×38 | 76×70×19 | 90×53×19 | ||
| 注:1.按照《GYT 143-2000 有线电视系统调幅激光发送机和接收机入网技术条件和测量方法》A类要求进行测试; 2.单口输出时; 3.接收光功率处于光AGC范围内时,光发加载59路PAL-D信号并处于标准调制度下;光接收机以最多输出口输出; 4.无冷凝。 | ||||||||




