所属分类:行星减速机
如有疑问,可咨询:0713-8585866
产品特点
高精度:侧隙低于4弧分。
使用先进进口超精密机床加工并结合全球领先的磨齿工艺,确保 减速机高效、长寿命。
超高精度的准双曲面齿轮传动,能够保证扭矩更大,传动更平稳。
齿轮材料选用高级低碳合金锻钢,经过渗碳淬火之深度硬化处 理,硬度可达到HRC62, 保证齿轮强度和寿命。
输入端采用筒式锁紧机构或联轴器设计,确保在高输入转速 下保证同心度和零测隙输入传动;
高强度对装圆锥滚子轴承,具有更高抗倾覆能力。
整机采用新型润滑形式,提高整机运行效率,延长整机寿命。
输出尺寸柯定制化各种连接尺寸
可适配全球任何 一 台伺服电机。
技术参数
KHR070 | 1-stage | ||||||
速比 Ratio | i | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 | |
额定扭矩 Rated Output Torque | T2N | Nm | 21 | 21 | 21 | 19 | 14 |
最大加速扭矩 Maximum Acceleration Torque | T2B | Nm | 27 | 27 | 27 | 25 | 18 |
故障停止扭矩 Emergency sotp torque | T2a | Nm | 33 | 33 | 33 | 25 | 18 |
额定转速 Rated input speed | n1N | rpm | 2200 | 2400 | 2700 | 2700 | 2700 |
最大转速 Max input speed | N1Max | rpm | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
空载运行平均扭矩 Mean No Load Running Torque | To12 | Nm | 1.90 | 1.80 | 1.40 | 1.50 | 1.40 |
回程间隙 Backlash | jt | arcmin | ≤5 | ||||
扭转刚度 Torsional Rigidity | Ct21 | Nm/ arcmin | 2.6 | 2.8 | 3 | 2.6 | 2.3 |
最大轴向力 Max Radial Force | F2AMax | N | 2400 | ||||
最大侧倾力矩 Max.Tilting Moment | F₂QMax | N | 251 | ||||
转动惯量 Rotational inertia | J₁ | kgcm² | 0.920 | 0.820 | 0.76 | 0.720 | 0.700 |
噪音 Noise | LPA | dB(A) | ≤64 | ||||
满载效率 Full Loading Efficiency | η | % | 96 | ||||
工作温度 Operating Temperature | ℃ | -25 to +90 | |||||
润滑方式 Lubrication | 油润滑 | ||||||
安装方式 Mouting Position | 任意安装 | ||||||
防水等级 Protection Class | IP65 | ||||||
平均寿命 Service lifetime | Ln | h | 20000 | ||||
重量 Weight | m | kg | 2.6 | ||||
标准尺寸
