品名 | 配线用途 | 主要用途 | 导体・芯线・对线构成 | 电气特性 | 耐久特性(※) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
固定 | 头部摇摆弯曲 | 捻 | 导体抵抗Ω/km(20℃) | 绝缘抵抗MΩ-km(20℃) | 耐电压V/1分間 | 头部摇摆弯曲次数次 | 试验条件 | |||
ORM(#0284) | ![]() | 工作机器和NC间的连接 | AWG28:10对 | 222以下 | 10以下 | AC500V | — | — | ||
ORM(#0286) | ![]() | 伺服电动机 | (芯线A)AWG21:6芯 (对线B)AWG25:3对 | (芯线A)39以下 (对线B)110以下 | (芯线A)15以上 (对线B)15以上 | (芯线A)AC500 (对线B)AC500 | — | — | ||
ORM(#0317) | ![]() | ![]() | ![]() | (芯线A)AWG20:6芯 (对线B)AWG25:3对 | (芯线A)36以下 (对线B)98以下 | (芯线A)10以上 (对线B)10以上 | (芯线A)AC500 (对线B)AC500 | 100万以上 | 弯曲R:20mm 弯曲角度:±90° 弯曲速度:40回/分 试验负重:4.9N 次数:往返1回计为1次 | |
ORM(#0368) | ![]() | ![]() | (芯线A)AWG21:6芯 (对线B)AWG25:5对 | (芯线A)38以下 (对线B)93以下 | (芯线A)10以上 (对线B)10以上 | (芯线A)AC500 (对线B)AC500 | 40万以上 | |||
ORM(#0460) | ![]() | ![]() | ![]() | (对线A)AWG25:1对 (芯线B)AWG23:5芯 | (对线A)93以下 (芯线B)66以下 | (对线A)100以上 (芯线B)100以上 | (对线A)AC500 (芯线B)AC500 | 100万以上 | ||
ORM(#0461) | ![]() | (芯线A)AWG21:5芯 (对线B)AWG25:2对 | (芯线A)39以下 (对线B)110以下 | (芯线A)10以上 (对线B)10以上 | (芯线A)AC500 (对线B)AC500 | — | — | |||
ORM(#0462) | ![]() | ![]() | ![]() | (对线A)AWG25:1对 (芯线B)AWG20:5芯 | (对线A)93以下 (芯线B)41以下 | (对线A)100以上 (芯线B)100以上 | (对线A)AC500 (芯线B)AC500 | 80万以上 | 弯曲R:20mm 弯曲角度:±90° 弯曲速度:40回/分 试验负重:4.9N 计数:1个来回计为1次 | |
ORM(#0479) | ![]() | ![]() | ![]() | (芯线A)AWG23:5芯 (对线B)AWG25:2对 | (芯线A)66以下 (对线B)98以下 | (芯线A)10以上 (对线B)10以上 | (芯线A)AC500 (对线B)AC500 | 100万以上 | ||
ORM(#0481) | ![]() | (对线A)AWG25:1对 (芯线B)AWG23:5芯 | (对线A)110以下 (芯线B)66以下 | (对线A)15以上 (芯线B)15以上 | (对线A)AC500 (芯线B)AC500 | — | — | |||
ORM(#0482) | ![]() | ![]() | (芯线A)AWG23:2芯 (对线B)AWG25:4对 | (芯线A)66以下 (对线B)98以下 | (芯线A)10以上 (对线B)10以上 | (芯线A)AC500 (对线B)AC500 | 20万以上 | 弯曲R:20mm 弯曲角度:±90° 弯曲速度:40回/分 试验负重:4.9N 计数:1个来回计为1次 | ||
ORM(#0491) | ![]() | (芯线A)AWG21:5芯 (对线B)AWG25:1对 | (芯线A)39以下 (对线B)110以下 | (芯线A)10以上 (对线B)10以上 | (芯线A)AC500 (对线B)AC500 | — | — |
※试验条件和试验方法,是我们自己的一种方式。这些数据是参考值,并非保证值。
ORM(#0284)
ORM(#0462)
ORM(#0286)
ORM(#0479)
ORM(#0317)
ORM(#0481)
ORM(#0368)
ORM(#0482)
ORM(#0460)
ORM(#0491)